Municao
| Ícone | Nome | Ataque Físico | Ataque Mágico | Level Mínimo | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Earth Arrow | 14 | 14 | 20 | 0.7 |
|
|
Flash Arrow | 14 |
14 |
20 | 0.7 |
|
|
Flaming Arrow | 14 | 14 | 20 | 0.7 |
|
|
Shiver Arrow | 14 | 14 | 20 | 0.7 |
|
|
Poison Arrow | 23 | 0.8 | ||
|
|
Arrow | 25 | 0.7 | ||
|
|
Burst Arrow | 27 | 0.9 | ||
|
|
Envenomed Arrow | 27 | 27 | 70 | 0.7 |
|
|
Sniper Arrow | 28 | 20 | 0.7 | |
|
|
Bolt | 30 | 0.8 | ||
|
|
Piercing Bolt | 33 | 30 | 0.8 | |
|
|
Tarsal Arrow | 33 | 30 | 0.7 | |
|
|
Vortex Bolt | 36 | 40 | 0.8 | |
|
|
Onyx Arrow | 38 | 40 | 0.7 | |
|
|
Power Bolt | 40 | 55 | 0.9 | |
|
|
Drill Bolt | 56 | 70 | 0.8 | |
|
|
Crystalline Arrow | 65 | 90 | 0.75 | |
|
|
Prismatic Bolt | 66 | 90 | 0.85 | |
|
|
Infernal Bolt | 72 | 110 | 0.9 |
