Rods
| Ícone | Nome | Tipo de Dano | Ataque | Mana Gasta | Bônus | Level Mínimo | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Snakebite Rod | Earth | 13 | 2 | 7 | 19 | |
|
|
Moonlight Rod | Ice | 19 | 3 | 13 | 21 | |
|
|
Necrotic Rod | Death | 30 | 5 | 19 | 23 | |
|
|
Northwind Rod | Ice | 30 | 5 | 22 | 29 | |
|
|
Terra Rod | Earth | 45 | 8 | 26 | 25 | |
|
|
Hailstorm Rod | Ice | 65 | 13 | 33 | 27 | |
|
|
Springsprout Rod | Earth | 65 | 13 | 37 | 27 | |
|
|
Underworld Rod | Death | 65 | 13 | 42 | 29 | |
|
|
Glacial Rod | Ice | 85 | 17 | Magic Level +1 | 65 | 37 |
|
|
Muck Rod | Earth | 85 | 17 | Magic Level +1 | 65 | 37 |
