Wands
| Ícone | Nome | Tipo de Dano | Ataque | Mana Gasta | Bônus | Level Mínimo | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Wand of Vortex | Energy | 13 | 2 | 7 | 19 | |
|
|
Wand of Dragonbreath | Fire | 19 | 3 | 13 | 21 | |
|
|
Wand of Decay | Death | 30 | 5 | 19 | 23 | |
|
|
Wand of Draconia | Fire | 30 | 5 | 22 | 27 | |
|
|
Wand of Cosmic Energy | Energy | 45 | 8 | 26 | 25 | |
|
|
Wand of Inferno | Fire | 65 | 13 | 33 | 27 | |
|
|
Shimmer Wand | Energy | 65 | 13 | 40 | 31 | |
|
|
Wand of Starstorm | Energy | 65 | 13 | 37 | 25.5 | |
|
|
Wand of Dimensions | 37 | 28 | ||||
|
|
Wand of Voodoo | Death | 65 | 13 | 42 | 28.5 | |
|
|
Wand of Defiance | Energy | 85 | 17 | Magic Level +1 | 65 | 37 |
|
|
Wand of Everblazing | Fire | 85 | 17 | Magic Level +1 | 65 | 37 |
